Event Information
| Event: | No Use - Gallimore |
| Location: | Gallimore |
| Date: | April 8, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Aquafina Pitch Hit Run |
| Location: | Canton Sports Center |
| Date: | April 16, 2011 |
| Time: | 9:00-1:00 PM |
| Description: | Age 7-14 Skills tests-compete to go to regional events throwing pitching and running 9am |
| Event: | Eastern Michigan vBall State |
| Location: | Oestrike Stadium |
| Date: | April 27, 2011 |
| Time: | 1:00-4:00 PM |
| Description: | GCYBSA Day-Go Green-- let's get out and cheer $2 meal deals and kids run the bases. Time subject to change check Eastern Michigan Schedule |
| Event: | Dick's Sporting Goods Discount Day |
| Location: | Westland and Novi |
| Date: | April 30, 2011 |
| Time: | 11:00-5:00 PM |
| Description: | See coupons under available to download--there are 2 packets to download |
| Event: | Coach Pitch Coach Clinic |
| Location: | Workman |
| Date: | April 30, 2011 |
| Time: | 11:00-1:00 PM |
| Description: | For CPitch 7 and 8 Coaches only |
| Event: | No Use - Tonda |
| Location: | Tonda |
| Date: | May 6, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use West |
| Location: | West Middle School |
| Date: | May 6, 2011 |
| Time: | 1:00-10:00 PM |
| Description: | |
| Event: | 12U Canton Cardinals Car Wash Fundraiser |
| Location: | Plymouth Super Center |
| Date: | May 10, 2011 |
| Time: | 7:00AM-9:00PM |
| Description: | Plymouth Super Center at 400 Ann Arbor Road (between Sheldon and Lilley) will donate $1 for every car washed to the 12U Canton Cardinals. |
| Event: | Picture Day |
| Location: | TBD |
| Date: | May 14, 2011 |
| Time: | 8:00-2:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Bird |
| Location: | Bird |
| Date: | May 17, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Bentley |
| Location: | Bentley |
| Date: | May 18, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Gallimore |
| Location: | Gallimore |
| Date: | May 19, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Allen |
| Location: | Allen |
| Date: | May 20, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Bird |
| Location: | Bird |
| Date: | May 20, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use West |
| Location: | West Middle Sch |
| Date: | May 24, 2011 |
| Time: | 1:00-10:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Tonda |
| Location: | Tonda |
| Date: | May 31, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Tonda |
| Location: | Tonda |
| Date: | June 1, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Discovery |
| Location: | Discovery |
| Date: | June 2, 2011 |
| Time: | 5:30-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Tonda |
| Location: | Tonda |
| Date: | June 2, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - East |
| Location: | East |
| Date: | June 2, 2011 |
| Time: | 5:30-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Tonda |
| Location: | Tonda |
| Date: | June 6, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Field |
| Location: | Field |
| Date: | June 9, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Discovery |
| Location: | Discovery |
| Date: | June 9, 2011 |
| Time: | 5:30-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Tonda |
| Location: | Tonda |
| Date: | June 9, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Allen Elem No use |
| Location: | Allen Elem |
| Date: | June 9, 2011 |
| Time: | 9:00AM-10:00PM |
| Description: | no use |
| Event: | No Use - Tonda |
| Location: | Tonda |
| Date: | June 15, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Tonda |
| Location: | Tonda |
| Date: | June 16, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use West Middle |
| Location: | West Middle School |
| Date: | June 17, 2011 |
| Time: | 7:00AM-10:00PM |
| Description: | |
| Event: | No Use West Middle |
| Location: | West Middle School |
| Date: | June 18, 2011 |
| Time: | 7:00AM-5:00PM |
| Description: | |
| Event: | No Use West Middle |
| Location: | West Middle School |
| Date: | June 19, 2011 |
| Time: | 7:00AM-10:00PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Tonda |
| Location: | Tonda |
| Date: | June 20, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Miller |
| Location: | Miller |
| Date: | June 21, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Tonda |
| Location: | Tonda |
| Date: | June 22, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Miller |
| Location: | Miller |
| Date: | June 22, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Tonda |
| Location: | Tonda |
| Date: | June 23, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Fall Registration Opens |
| Location: | www.gcybsa.com |
| Date: | June 25, 2011 |
| Time: | 9:00AM-5:00PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Tonda |
| Location: | Tonda |
| Date: | June 27, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Tonda |
| Location: | Tonda |
| Date: | June 29, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Miller |
| Location: | Miller |
| Date: | June 29, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Tonda |
| Location: | Tonda |
| Date: | June 30, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Miller |
| Location: | Miller |
| Date: | July 6, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Miller |
| Location: | Miller |
| Date: | July 13, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Miller |
| Location: | Miller |
| Date: | July 20, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Board Meeting |
| Location: | Arts 2 Summit on the Park |
| Date: | July 21, 2011 |
| Time: | 7:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Miller |
| Location: | Miller |
| Date: | July 27, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Miller |
| Location: | Miller |
| Date: | August 3, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Miller |
| Location: | Miller |
| Date: | August 10, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Miller |
| Location: | Miller |
| Date: | August 16, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Miller |
| Location: | Miller |
| Date: | August 17, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Miller |
| Location: | Miller |
| Date: | August 18, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Tonda |
| Location: | Tonda |
| Date: | September 1, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Eriksson |
| Location: | Eriksson |
| Date: | September 1, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Allen |
| Location: | Allen |
| Date: | September 1, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Bird |
| Location: | Bird |
| Date: | September 6, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Field Elem |
| Location: | Field Elem |
| Date: | September 6, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Miller |
| Location: | Miller |
| Date: | September 6, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use-Feigel |
| Location: | Feigel Elem |
| Date: | September 6, 2011 |
| Time: | 10:00AM-11:00PM |
| Description: | |
| Event: | NO Use Pioneer |
| Location: | Pioneer Middle School |
| Date: | September 10, 2011 |
| Time: | 9:00AM-9:00PM |
| Description: | |
| Event: | GCYBSA Board Mtg |
| Location: | Parkview Room at Summit |
| Date: | September 11, 2011 |
| Time: | 6:30-8:30 PM |
| Description: | Parkview is the Senior Center |
| Event: | No Use Dodson |
| Location: | Dodson Elementary |
| Date: | September 13, 2011 |
| Time: | 1:00-10:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - Hoben |
| Location: | Hoben Elem |
| Date: | September 15, 2011 |
| Time: | 5:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | NO Use |
| Location: | West Middle School |
| Date: | September 15, 2011 |
| Time: | 8:00AM-10:00PM |
| Description: | |
| Event: | NO Use Pioneer |
| Location: | Pioneer Middle School |
| Date: | September 15, 2011 |
| Time: | 4:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | No Use - East Field #2 |
| Location: | East |
| Date: | September 24, 2011 |
| Time: | 11:30-4:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Board Meeting |
| Location: | Summit on Park Arts 1 |
| Date: | November 17, 2011 |
| Time: | 7:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | GCYBSA Board Meeting |
| Location: | Summit Arts 2 |
| Date: | January 12, 2012 |
| Time: | 7:00-9:00 PM |
| Description: | |
| Event: | GCYBSA Board Meeting |
| Location: | Summit Arts 1 |
| Date: | February 9, 2012 |
| Time: | 7:00-9:00 PM |
| Description: | Meetings time and dates are subject to change |
| Event: | 11U & 13U Canton Cardinal Bowling Fundraiser |
| Location: | Vision Lanes (38250 Ford Road) |
| Date: | February 11, 2012 |
| Time: | 2:30-4:30 PM |
| Description: | $20 per person includes 2 games of bowling, shoes, pizza & a soft drink. Chances to win themed gift baskets. |
| Event: | Buffalo Wild Wings Fundraiser |
| Location: | 41980 Ford Road |
| Date: | February 26, 2012 |
| Time: | 10:00AM-11:00PM |
| Description: | all day, please bring certificate |
| Event: | GCYBSA Board Meeting |
| Location: | Summit Arts 2 |
| Date: | April 19, 2012 |
| Time: | 7:00-9:00 PM |
| Description: | Meetings time and dates are subject to change |
| Event: | Aquafina Pitch Hit and Run |
| Location: | Canton Sports Center |
| Date: | April 21, 2012 |
| Time: | 9:00-11:00 AM |
| Description: | Reg begins at 9, skills event at 9:30 Ages 7-14 Compete in baseball skills of running, hitting and throwing. 1st place moves on to sectional competition. |
| Event: | GCYBSA Board Meeting |
| Location: | Summit Arts 1 |
| Date: | May 6, 2012 |
| Time: | 7:00-9:00 PM |
| Description: | Meetings time and dates are subject to change |
| Event: | GCYBSA Board Mtg |
| Location: | Summit Arts 1 |
| Date: | June 12, 2012 |
| Time: | 7:00-9:00 PM |
| Description: | Meetings time and dates are subject to change |
| Event: | GCYBSA Board Meeting |
| Location: | Summit Arts 1 |
| Date: | August 9, 2012 |
| Time: | 7:00-9:00 PM |
| Description: | Meetings time and dates are subject to change |
| Event: | Annual Members GCYBSA Board Meeting |
| Location: | TBD |
| Date: | October 21, 2012 |
| Time: | 6:30-8:00 PM |
| Description: | Meetings time and dates are subject to change |
| Event: | GCYBSA Board Meeting |
| Location: | Summit Arts 1 |
| Date: | November 8, 2012 |
| Time: | 7:00-9:00 PM |
| Description: | Meetings time and dates are subject to change |

© 2011 LeaguePro, Inc. All rights reserved.
This site created by LeaguePro Inc.
|